हिन्दी भाषा बगैर गिनती (काउंटिंग) के अधूरी है, 1 से लेके 100 तक हिन्दी में गिनती अंकों व शब्दों में निम्न प्रकार से है, हमने यहाँ हिन्दी में गिनती के मौखिक व लिखित दोनों प्रकार दिए हैं :-
| अंकों में गिनती | ||
| Shunya (Zero) | शून्य | ० (0) |
| Ek (One) | एक | १ (1) |
| Do (Two) | दो | २ (2) |
| Teen (Three) | तीन | ३ (3) |
| Chaar (Four) | चार | ४ (4) |
| Panch (Five) | पाँच | ५ (5) |
| Chhah (Six) | छ: | ६ (6) |
| Saat (Seven) | सात | ७ (7) |
| Aath (Eight) | आठ | ८ (8) |
| Nau (Nine) | नौ | ९ (9) |
| Das (Ten) | दस | १० (10) |
| Gyarah (Eleven) | ग्यारह | ११ (11) |
| Barah (Twelve) | बारह | १२ (12) |
| Terah (Thirteen) | तेरह | १३ (13) |
| Chaudah (Forteen) | चौदह | १४ (14) |
| Pandrah (Fifteen) | पंद्रह | १५ (15) |
| Solah (Sixteen) | सोलह | १६ (16) |
| Satrah (Seventeen) | सत्रह | १७ (17) |
| Aattharah (Eighteen) | आट्ठारह | १८ (18) |
| Unnis (Ninteen) | उन्नीस | १९ (19) |
| Bees (Twenty) | बीस | २० (20) |
| Ikees (Twenty One) | इक्कीस | २१ (21) |
| Bayees (Twenty Two) | बाईस | २२ (22) |
| Teyees (Twenty Three) | तेईस | २३ (23) |
| Chaubees (Twenty Four) | चौबीस | २४ (24) |
| Pachchis (Twenty Five) | पच्चीस | २५ (25) |
| Chhabees (Twenty Six) | छब्बीस | २६ (26) |
| Sattais (Twenty Seven) | सत्ताइस | २७ (27) |
| Athhais (Twenty Eight) | अट्ठाइस | २८ (28) |
| Unattis (Twenty Nine) | उनत्तीस | २९ (29) |
| Tees (Thirty) | तीस | ३० (30) |
| Ikattis (Thirty One) | इकत्तीस | ३१ (31) |
| Batees (Thirty Two) | बत्तीस | ३२ (32) |
| Tentees (Thirty Three) | तेंतीस | ३३ (33) |
| Chauntees (Thirty Four) | चौंतीस | ३४ (34) |
| Paintees (Thirty Five) | पैंतीस | ३५ (35) |
| Chattis (Thirty Six) | छत्तीस | ३६ (36) |
| Saintees (Thirty Seven) | सैंतीस | ३७ (37) |
| Adatees (Thirty Eight) | अड़तीस | ३८ (38) |
| Unataalees (Thirty Nine) | उन्तालिस | ३९ (39) |
| Chalees (Forty) | चालीस | ४० (40) |
| Ekatalis (Forty One) | इकतालिस | ४१ (41) |
| Bayalis (Forty Two) | ब्यालिस | ४२ (42) |
| Taintalis (Forty Three) | तेरतालिस | ४३ (43) |
| Chauwalis (Forty Four) | चौवालीस | ४४ (44) |
| Paintalis (Forty Five) | पैंतालिस | ४५ (45) |
| Chhiyalis (Forty Six) | छियालिस | ४६ (46) |
| Saintalis (Forty Seven) | सेंतालिस | ४७ (47) |
| Adtalis (Forty Eight) | उडतालिस | ४८ (48) |
| Unachaas (Forty Nine) | उनन्चास | ४९ (49) |
| Pachaas (Fifty) | पचास | ५० (50) |
| Ikyawan (Fifty One) | इक्यावन | ५१ (51) |
| Bawan (Fifty Two) | बावन | ५२ (52) |
| Trepan (Fifty Three) | तरेपन | ५३ (53) |
| Chauwan (Fifty Four) | चौवन | ५४ (54) |
| Pachpan (Fifty Five) | पचपन | ५५ (55) |
| Chhappan (Fifty Six) | छप्पन | ५६ (56) |
| Sattawan (Fifty Seven) | सत्तावन | ५७ (57) |
| Atthawan (Fifty Eight) | अट्ठावन | ५८ (58) |
| Unsath (Fifty Nine) | उनसठ | ५९ (59) |
| Sath (Sixty) | साठ | ६० (60) |
| Eksath (Sixty One) | इकसठ | ६१ (61) |
| Basath (Sixty Two) | बासठ | ६२ (62) |
| Tresath (Sixty Three) | तरेसठ | ६३ (63) |
| Chaunsath (Sixty Four) | चौंसठ | ६४ (64) |
| Painsath (Sixty Five) | पैंसठ | ६५ (65) |
| Chhiyasath (Sixty Six) | छियासठ | ६६ (66) |
| Sadsat (Sixty Seven) | सड़सत | ६७ (67) |
| Arsath (Sixty Eight) | अड़सठ | ६८ (68) |
| Unahattar (Sixty Nine) | उनहत्तर | ६९ (69) |
| Sattar (Seventy) | सत्तर | ७० (70) |
| Ikahattar (Seventy One) | इकहत्तर | ७१ (71) |
| Bahattar (Seventy Two) | बहत्तर | ७२ (72) |
| Tehattar (Seventy Three) | तिहत्तर | ७३ (73) |
| Chauhattar (Seventy Four) | चौहत्तर | ७४ (74) |
| Pachattar (Seventy Five) | पिचहत्तर | ७५ (75) |
| Chihattar (Seventy Six) | छीहत्तर | ७६ (76) |
| Satahattar (Seventy Seven) | सतहत्तर | ७७ (77) |
| Athhattar (Seventy Eight) | अठहत्तर | ७८ (78) |
| Unasi (Seventy Nine) | उनासी | ७९ (79) |
| Assi (Eighty) | अस्सी | ८० (80) |
| Ikyasi (Eighty One) | इक्यासी | ८१ (81) |
| Bayasi (Eighty Two) | ब्यासी | ८२ (82) |
| Tirasi (Eighty Three) | तिरासी | ८३ (83) |
| Chaurasi (Eighty Four) | चौरासी | ८४ (84) |
| Pichasi (Eighty Five) | पिचासी | ८५ (85) |
| Chhiyasi (Eighty Six) | छियासी | ८६ (86) |
| Satasi (Eighty Seven) | सतासी | ८७ (87) |
| Athasi (Eighty Eight) | अट्ठासी | ८८ (88) |
| Nawasi (Eighty Nine) | नवासी | ८९ (89) |
| Nabbe (Ninty) | नब्बे | ९० (90) |
| Ikyanawe (Eighty One) | इक्यानवे | ९१ (91) |
| Banawe (Eighty Two) | बानवे | ९२ (92) |
| Tiranawe (Eighty Three) | तिरानवे | ९३ (93) |
| Chauranawe (Eighty Four) | चौरानवे | ९४ (94) |
| Pichanawe (Eighty Five) | पिचानवे | ९५ (95) |
| Chhiyanawe (Eighty Six) | छियानवे | ९६ (96) |
| Satanawe (Eighty Seven) | सतानवे | ९७ (97) |
| Atthanawe (Eighty Eight) | अट्ठानवे | ९८ (98) |
| Ninyanawe (Eighty Nine) | निन्यानवे | ९९ (99) |
| Sau (Hundred) | सौ | १०० (100) |
हिन्दी में 100 से बड़ी संख्या में गिनती
| १,००० | एक हज़ार | One Thousand |
| १०,००० | दस हज़ार | Ten Thousand |
| १,००,००० | एक लाख | One Lac |
| १०,००,००० | दस लाख | One Million |
| १००,००,००० | एक करोड़ | One Crore |
| १०,००,००,००० | दस करोड़ | Ten Crore |
| १००,००,००,००० | एक अरब | One Billion |
हिन्दी गिनती में रोजमर्रा के जीवन में आम बोलचाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें
| हिन्दी की गिनती में सवा कितना होता है ? 1/4 (एक चौथाई) को सवा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे – सवा दो का अर्थ होता है – 2.25 |
| हिन्दी की गिनती में पाव कितना होता है ? 1/4 (एक चौथाई) को पाव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे – एक पाव सब्ज़ी (250 ग्राम) |
| हिन्दी की गिनती में आधा कितना होता है ? 1/2 (एक बटा दो) को आधा कहा जाता है। आधा का अंग्रेज़ी मतलब Half होता है। |
| हिन्दी की गिनती में पौना या पौने कितना होता है ? 3/4 (तीन चौथाई) को पौना कहा जाता है। किसी संख्या में एक चौथाई कम कर दिया जाये तो वह पौना कहलाएगी, उदाहरण के तौर पे – पौने पॉँच का मतलब है – 4.75 |
| हिन्दी की गिनती में डेढ़ कितना होता है ? 1.5 को हिन्दी में डेढ़ कहा जाता है। |
| हिन्दी की गिनती में ढाई कितना होता है ? 2.5 को हिन्दी में ढ़ाई कहा जाता है। |
Leave a Reply